Die Tage der Anspannung sind endlich vorbei. Am letzten Samstag, den 15. Juni 2019 war es soweit. Das 1. Barumer Turmspringen hatte seine Premiere. Bei ganz akzeptablem Wetter und guter Laune konnten sich die Athleten erstmalig messen.
Eine Übersicht über alle Ergebnisse findest du nachfolgend.
Einzel – Männer
Platz | Vorname | Name |
1 | Timo | Werner |
2 | Michael | Glasder |
3 | Holger | Borken |
4 | Jan | Dilling |
5 | Oliver | Junge |
Einzel – Kind
Platz | Vorname | Name |
1 | Neo | Lehmann |
2 | Laura | Grube |
3 | Lara | Hillberg |
4 | Lasse | Scheel |
5 | Ole | Burmester |
6 | Jule | Pagel |
7 | Ole | Scheel |
Einzel – Jugend
Platz | Vorname | Name |
1 | Talal | Alkaima |
2 | Nicos | Hintz |
Synchron – Erwachsene
Platz | Vorname | Name | Vorname | Name | |
1 | Kiesel | Schulz | & | Jenny | Schulz |
2 | Christiane | Fülbier | & | Conny | Fehling |
3 | Hilmar | Fehling | & | Felix | Bößow |
4 | Timo | Mahnecke | & | Steffi | Mahnecke |
5 | Florian | Linner | & | Sam | Linner |
6 | Nils | Behr | & | Sven | Wegner |
7 | Elisa | Mallast | & | Thomas | Lütgens |
Synchron – Jugend
Platz | Vorname | Name | Vorname | Name | |
1 | Pauline | Fehling | & | Greta | Schulz |
2 | Levin | Kassel | & | Mohamed | Alkousa |
3 | Mugtaba | Wahidi | & | Kilian | Brilz |
4 | Anni | Jensen | & | Giovanna | Günther |
5 | Paul | Richter | & | Kilian | Brilz |
Synchron – Kind
Platz | Vorname | Name | Vorname | Name | |
1 | Henner | Fehling | & | Hannes | Schulz |
2 | Mika | Heinze | & | Max | Steinhauser |
3 | Ayleen | Hillberg | & | Caroline | Schwabel |
4 | Ole | Burmester | & | Neo | Lehmann |
5 | Leonie | Schumann | & | Tom | Kolter |